Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
> | ||
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2023 - 28.02.2023 ( 2 чел ) | 598 | 84 | >
01.01.2023 - 28.02.2023 ( 4 чел ) | 447 | 84 | >
01.01.2023 - 28.02.2023 ( 6 чел ) | 397 | 84 | >
01.03.2023 - 31.03.2023 ( 2 чел ) | 598 | 84 | >
01.03.2023 - 31.03.2023 ( 4 чел ) | 447 | 84 | >
01.03.2023 - 31.03.2023 ( 6 чел ) | 397 | 84 | >
01.04.2023 - 15.06.2023 ( 2 чел ) | 567 | 84 | >
01.04.2023 - 15.06.2023 ( 4 чел ) | 416 | 84 | >
01.04.2023 - 15.06.2023 ( 6 чел ) | 366 | 84 | >
16.06.2023 - 31.10.2023 ( 2 чел ) | 598 | 84 | >
16.06.2023 - 31.10.2023 ( 4 чел ) | 447 | 84 | >
16.06.2023 - 31.10.2023 ( 6 чел ) | 397 | 84 | >
01.11.2023 - 31.12.2023 ( 2 чел ) | 598 | 84 | >
01.11.2023 - 31.12.2023 ( 4 чел ) | 447 | 84 | >
01.11.2023 - 31.12.2023 ( 6 чел ) | 397 | 84 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьManyara Lake View Camp | LD / BL |
Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
01.01.2023 - 31.01.2023 ( 2 чел ) | 644 | 57 | >
01.01.2023 - 31.01.2023 ( 4 чел ) | 497 | 57 | >
01.01.2023 - 31.01.2023 ( 6 чел ) | 448 | 57 | >
01.02.2023 - 28.02.2023 ( 2 чел ) | 674 | 61 | >
01.02.2023 - 28.02.2023 ( 4 чел ) | 527 | 61 | >
01.02.2023 - 28.02.2023 ( 6 чел ) | 478 | 61 | >
01.03.2023 - 31.03.2023 ( 2 чел ) | 575 | 56 | >
01.03.2023 - 31.03.2023 ( 4 чел ) | 428 | 56 | >
01.03.2023 - 31.03.2023 ( 6 чел ) | 379 | 56 | >
01.04.2023 - 31.05.2023 ( 2 чел ) | 541 | no | >
01.04.2023 - 31.05.2023 ( 4 чел ) | 394 | no | >
01.04.2023 - 31.05.2023 ( 6 чел ) | 345 | no | >
01.06.2023 - 30.06.2023 ( 2 чел ) | 644 | 57 | >
01.06.2023 - 30.06.2023 ( 4 чел ) | 497 | 57 | >
01.06.2023 - 30.06.2023 ( 6 чел ) | 448 | 57 | >
01.07.2023 - 31.10.2023 ( 2 чел ) | 674 | 61 | >
01.07.2023 - 31.10.2023 ( 4 чел ) | 527 | 61 | >
01.07.2023 - 31.10.2023 ( 6 чел ) | 478 | 61 | >
01.11.2023 - 20.12.2023 ( 2 чел ) | 575 | 56 | >
01.11.2023 - 20.12.2023 ( 4 чел ) | 428 | 56 | >
01.11.2023 - 20.12.2023 ( 6 чел ) | 379 | 56 | >
21.12.2023 - 31.12.2023 ( 2 чел ) | 674 | 61 | >
21.12.2023 - 31.12.2023 ( 4 чел ) | 527 | 61 | >
21.12.2023 - 31.12.2023 ( 6 чел ) | 478 | 61 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьLake Manyara Serena Lodge | FB |
Мы расскажем все что знаем сами и поможем осуществить
твою мечту. Танзания- наш второй дом, и мы приглашаем Вас!