Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
> | ||
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2021 - 28.02.2021 ( 2 чел ) | 537 | 70 | >
01.01.2021 - 28.02.2021 ( 4 чел ) | 415 | 70 | >
01.01.2021 - 28.02.2021 ( 6 чел ) | 375 | 70 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 ( 2 чел ) | 527 | 70 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 ( 4 чел ) | 405 | 70 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 ( 6 чел ) | 365 | 70 | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 2 чел ) | 498 | 32 | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 4 чел ) | 405 | 32 | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 6 чел ) | 365 | 32 | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 2 чел ) | 537 | 70 | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 4 чел ) | 415 | 70 | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 6 чел ) | 375 | 70 | >
01.11.2020 - 20.12.2020 ( 2 чел ) | 522 | 70 | >
01.11.2020 - 20.12.2020 ( 4 чел ) | 400 | 70 | >
01.11.2020 - 20.12.2020 ( 6 чел ) | 360 | 70 | >
21.12.2020 - 31.12.2020 ( 2 чел ) | 532 | 70 | >
21.12.2020 - 31.12.2020 ( 4 чел ) | 410 | 70 | >
21.12.2020 - 31.12.2020 ( 6 чел ) | 370 | 70 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьManyara Wildlife Safari Camp | LD / BL |
Мы расскажем все что знаем сами и поможем осуществить
твою мечту. Танзания- наш второй дом, и мы приглашаем Вас!