Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2021 - 31.03.2021 ( 2 чел ) | 913 | 94 | >
01.01.2021 - 31.03.2021 ( 4 чел ) | 620 | 94 | >
01.01.2021 - 31.03.2021 ( 6 чел ) | 522 | 94 | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 2 чел ) | 831 | 54 | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 4 чел ) | 537 | 54 | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 6 чел ) | 440 | 54 | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 2 чел ) | 913 | 94 | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 4 чел ) | 620 | 94 | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 6 чел ) | 522 | 94 | >
01.11.2021 - 10.12.2021 ( 2 чел ) | 871 | 74 | >
01.11.2021 - 10.12.2021 ( 4 чел ) | 578 | 74 | >
01.11.2021 - 10.12.2021 ( 6 чел ) | 480 | 74 | >
11.12.2021 - 31.12.2021 ( 2 чел ) | 913 | 94 | >
11.12.2021 - 31.12.2021 ( 4 чел ) | 620 | 94 | >
11.12.2021 - 31.12.2021 ( 6 чел ) | 522 | 94 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьNgorongoro Fam House | LD / BL |
Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2021 - 28.02.2021 ( 2 чел ) | 1075 | 52 | >
01.01.2021 - 28.02.2021 ( 4 чел ) | 782 | 52 | >
01.01.2021 - 28.02.2021 ( 6 чел ) | 684 | 52 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 ( 2 чел ) | 1009 | 50 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 ( 4 чел ) | 716 | 50 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 ( 6 чел ) | 618 | 50 | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 2 чел ) | 904 | не применяется | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 4 чел ) | 612 | не применяется | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 6 чел ) | 514 | не применяется | >
01.06 2021 - 31.10.2021 ( 2 чел ) | 1090 | 58 | >
01.06 2021 - 31.10.2021 ( 4 чел ) | 796 | 58 | >
01.06 2021 - 31.10.2021 ( 6 чел ) | 699 | 58 | >
01.11.2021 - 20.12.2021 ( 2 чел ) | 1009 | 50 | >
01.11.2021 - 20.12.2021 ( 4 чел ) | 716 | 50 | >
01.11.2021 - 20.12.2021 ( 6 чел ) | 618 | 50 | >
21.12.2021 - 31.12.2021 ( 2 чел ) | 1090 | 58 | >
21.12.2021 - 31.12.2021 ( 4 чел ) | 796 | 58 | >
21.12.2021 - 31.12.2021 ( 6 чел ) | 699 | 58 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьNgorongoro Sopa Lodge | LD / BL |
Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2021 - 28.02.2021 (2 чел ) | 1132 | 82 | >
01.01.2021 - 28.02.2021 (4 чел ) | 838 | 82 | >
01.01.2021 - 28.02.2021 ( 6 чел ) | 741 | 82 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 ( 2 чел ) | 983 | 58 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 ( 4 чел ) | 690 | 58 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 (6 чел ) | 592 | 60 | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 2 чел ) | 927 | не применяется | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 4 чел ) | 634 | не применяется | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 6 чел ) | 536 | не применяется | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 2 чел ) | 1132 | 82 | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 4 чел ) | 838 | 82 | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 6 чел ) | 741 | 82 | >
01.11.2021 - 20.12.2021 ( 2 чел ) | 983 | 60 | >
01.11.2021 - 20.12.2021 ( 4 чел ) | 690 | 60 | >
01.11.2021 - 20.12.2021 ( 6 чел ) | 592 | 60 | >
21.12.2021 - 31.12.2021 ( 2 чел ) | 1132 | 85 | >
21.12.2021 - 31.12.2021 ( 4 чел ) | 838 | 85 | >
21.12.2021 - 31.12.2021 ( 6 чел ) | 741 | 85 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьNgorongoro Serena Lodge | LD / BL |
Мы расскажем все что знаем сами и поможем осуществить
твою мечту. Танзания- наш второй дом, и мы приглашаем Вас!