Вариант №1 : Переезд в Национальный парк Озеро Маньяра. Утреннее сафари . Этот озерный заповедник располагается на территории более чем 50 км вдоль крутого 600-метрового откоса Рифтовой Долины. Эрнест Хемингуэй назвал его "Самым прекрасным из всего, что видел в Африке". Именно здесь узкая полоса акациевых деревьев является излюбленным местом легендарных львов, лазающих по деревьям , и стадов слонов с огромными бивнями. Этот парк является идеальным местом для наблюдения за птицами. Более 400 видов птиц обитает здесь, такие как пеликаны, аисты, большие бакланы и ,конечно, розовые фламинго.
Вариант №2 : Переезд в национальный парк Тарангире. Парк простирается более чем на 2600 кв км непосредственно на территории Рифтовой Долины. Парк получил свое название от реки, протекающей здесь и являющейся единственным источником воды для многочисленных обитателей. Это самое большое сосредоточение животных за пределами экосистемы Серенгети. Единственное место в Танзании, где встречаются антилопы из засушливых районов, такие как Бейзы и Геренук, Здесь Вы сможете встретиться с антилопой Эланд. Именно здесь Вы сможете увидеть стада слонов в любое время года. Более 550 видов различных птиц обитает на территории парка. Огромные тарангирские питоны, львы и леопарды, отдыхающие в дневное время на ветках деревьев всегда привлекают внимание туристов. Возвращение в лодж, обед.
Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
Заезды ежедневно | > | |
01.01.2021 - 31.03.2021 ( 2 чел ) | 1420 | 255 | >
01.01.2021 - 31.03.2021 ( 4 чел ) | 1082 | 255 | >
01.01.2021 - 31.03.2021 ( 6 чел ) | 969 | 255 | >
01.04.2021 - 29.05.2021 ( 2 чел ) | 1208 | 155 | >
01.04.2021 - 29.05.2021 ( 4 чел ) | 869 | 155 | >
01.04.2021 - 29.05.2021 ( 6 чел ) | 756 | 155 | >
30.05.2020 - 31.10.2020 ( 2 чел ) | 1488 | 190 | >
30.05.2020 - 31.10.2020 ( 4 чел ) | 1116 | 190 | >
30.05.2020 - 31.10.2020 ( 6 чел ) | 992 | 190 | >
01.11.2020 - 10.12.2020 ( 2 чел ) | 1382 | 145 | >
01.11.2020 - 10.12.2020 ( 4 чел ) | 1010 | 135 | >
01.11.2020 - 10.12.2020 ( 6 чел ) | 885 | 135 | >
11.12.2020 - 31.12.2020 ( 2 чел ) | 1488 | 190 | >
11.12.2020 - 31.12.2020 ( 4 чел ) | 1116 | 190 | >
11.12.2020 - 31.12.2020 ( 6 чел ) | 992 | 190 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьNgorongoro Fam House | L,D | |
2 ночьNgorongoro Fam House | FB | |
3 ночьTloma Lodge TWC Properties | FB |
Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
Заезды ежедневно | > | |
06.01.2020 - 28.02.2020 (2чел ) | 1795 | 150 | >
01.01.2020 - 28.02.2020 (4 чел ) | 1454 | 150 | >
01.01.2020 - 28.02.2020 (6 чел ) | 1340 | 150 | >
01.03.2020 - 31.03.2020 (2 чел ) | 1688 | 150 | >
01.03.2020 - 31.03.2020 (4 чел ) | 1345 | 150 | >
01.03.2020 - 31.03.2020 (6 чел ) | 1231 | 150 | >
01.04.2020 - 30.05.2020 ( 2 чел ) | 1440 | не применяется | >
01.04.2020 - 30.05.2020 ( 4 чел ) | 1096 | не применяется | >
01.04.2020 - 30.05.2020 ( 6 чел ) | 982 | не применяется | >
31.05.2020 - 31.10.2020 ( 2 чел ) | 2035 | 175 | >
31.05.2020 - 31.10.2020 ( 4 чел ) | 1655 | 175 | >
31.05.2020 - 31.10.2020( 6 чел ) | 1525 | 175 | >
01.11.2020 - 19.12.2020 ( 2 чел ) | 1875 | 150 | >
01.11.2020 - 19.12.2020 ( 4 чел ) | 1495 | 150 | >
01.11.2020 - 19.12.2020 ( 6 чел ) | 1368 | 150 | >
20.12.2020 - 31.12.2020 ( 2 чел ) | 2035 | 175 | >
20.12.2020 - 31.12.2020 ( 4 чел ) | 1655 | 175 | >
20.12.2020 - 31.12.2020 ( 6 чел ) | 1528 | 175 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьNgorongoro Sopa Lodge | L,D | |
2 ночьNgorongoro Sopa Lodge | FB | |
3 ночьTarangire Sopa Lodge | FB |
Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
Заезды ежедневно | > | |
01.01.2020 - 28.02.2020 ( 2 чел ) | 1855 | 225 | >
01.01.2020 - 28.02.2020 ( 4 чел ) | 1544 | 225 | >
01.01.2020 - 28.02.2020 ( 6 чел ) | 1438 | 225 | >
01.03.2020 - 31.03.2020 ( 2 чел ) | 1505 | 190 | >
01.03.2020 - 31.03.2020 (4 чел ) | 1192 | 190 | >
01.03.2020 - 31.03.2020 ( 6 чел ) | 1089 | 190 | >
01.04.2020 - 27.05.2019 ( 2 чел ) | 1364 | ----- | >
01.04.201 - 27.05.2019 ( 4 чел ) | 1052 | ---- | >
01.04.201 - 27.05.2019 ( 6 чел ) | 947 | ----- | >
28.05.2020 - 31.10.2020 ( 2 чел ) | 2062 | 225 | >
28.05.2020 - 31.10.2020 ( 4 чел ) | 1715 | 225 | >
28.05.2020 - 31.10.2020 ( 6 чел ) | 1595 | 225 | >
01.11.2020 - 19.12.2020 ( 2 чел ) | 1672 | 190 | >
01.11.2020 - 19.12.2020 ( 4 чел ) | 1325 | 190 | >
01.11.2020 - 19.12.2020 ( 6 чел ) | 1210 | 190 | >
20.12.2020 - 31.12.2020 ( 2 чел ) | 2062 | 225 | >
20.12.2020 - 31.12.2020 ( 4 чел ) | 1715 | 225 | >
20.12.2020 - 31.12.2020 ( 6 чел ) | 1598 | 225 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьNgorongoro Serena Lodge | L,D | |
2 ночьNgorongoro Serena Lodge | FB | |
3 ночьLake Manyara Serena Lodge | FB |
Мы расскажем все что знаем сами и поможем осуществить
твою мечту. Танзания- наш второй дом, и мы приглашаем Вас!