Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
> | ||
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2025 - 28.02.2025 ( 2 чел ) | 800 | 225 | >
01.01.2025 - 28.02.2025 ( 4 чел ) | 651 | 225 | >
01.01.2025 - 28.02.2025 ( 6 чел ) | 601 | 225 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 ( 2 чел ) | 800 | 225 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 ( 4 чел ) | 651 | 225 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 ( 6 чел ) | 601 | 225 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 2 чел ) | 670 | 150 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 4 чел ) | 520 | 150 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 6 чел ) | 470 | 150 | >
01.06.2025 - 30.06.2025 ( 2 чел ) | 800 | 182 | >
01.06.2025 - 30.06.2025( 4 чел ) | 651 | 182 | >
01.06.2025 - 30.06.2025 ( 6 чел ) | 601 | 182 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 ( 2 чел ) | 840 | 201 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 ( 4 чел ) | 690 | 201 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 ( 6 чел ) | 640 | 201 | >
01.11.2025 - 31.12.2025 ( 2 чел ) | 839 | 201 | >
01.11.2025 - 31.12.2025 ( 4 чел ) | 690 | 201 | >
01.11.2025 - 31.12.2025 ( 6 чел ) | 640 | 201 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьManyara Kilimamoja Lodge | LD / BL |
Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
01.01.2025 - 31.01.2025 ( 2 чел ) | 685 | 121 | >
01.01.2025 - 31.01.2025 ( 4 чел ) | 525 | 121 | >
01.01.2025 - 31.01.2025( 6 чел ) | 470 | 121 | >
01.02.2025 - 28.02.2025 ( 2 чел ) | 770 | 162 | >
01.02.2025 - 28.02.2025( 4 чел ) | 610 | 162 | >
01.02.2025 - 28.02.2025 ( 6 чел ) | 555 | 162 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 ( 2 чел ) | 682 | 121 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 ( 4 чел ) | 523 | 121 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 ( 6 чел ) | 470 | 121 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 2 чел ) | 612 | 95 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 4 чел ) | 454 | 95 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 6 чел ) | 401 | 95 | >
01.06.2025 - 30.06.2025 ( 2 чел ) | 766 | 163 | >
01.06.2025 - 30.06.2025 ( 4 чел ) | 607 | 163 | >
01.06.2025 - 30.06.2025 ( 6 чел ) | 555 | 163 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 ( 2 чел ) | 766 | 163 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 ( 4 чел ) | 610 | 163 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 ( 6 чел ) | 555 | 163 | >
01.11.2025 - 20.12.2025 ( 2 чел ) | 682 | 121 | >
01.11.2024 - 20.12.2024 ( 4 чел ) | 523 | 121 | >
01.11.2024 - 20.12.2024 ( 6 чел ) | 470 | 121 | >
21.12.2025 - 31.12.2025 ( 2 чел ) | 770 | 162 | >
21.12.2025 - 31.12.2025 ( 4 чел ) | 610 | 162 | >
21.12.2025 - 31.12.2025( 6 чел ) | 555 | 162 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьLake Manyara Serena Lodge | FB |
Мы расскажем все что знаем сами и поможем осуществить
твою мечту. Танзания- наш второй дом, и мы приглашаем Вас!