Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2025 - 31.03.2025 ( 2 чел ) | 625 | 64 | >
01.01.2025 - 31.03.2025 ( 4 чел ) | 470 | 64 | >
01.01.2025 - 31.03.2025 ( 6 чел ) | 420 | 64 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 2 чел ) | 580 | 50 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 4 чел ) | 430 | 50 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 6 чел ) | 380 | 50 | >
01.06.2025 - 31.10.2025 ( 2 чел ) | 630 | 70 | >
01.06.2025 - 31.10.2025 ( 4 чел ) | 470 | 70 | >
01.06.2025 - 31.10.2025 ( 6 чел ) | 420 | 70 | >
01.11.2025 - 15.12.2025 ( 2 чел ) | 610 | 60 | >
01.11.2025 - 15.12.2025 ( 4 чел ) | 450 | 60 | >
01.11.2025 - 15.12.2025 ( 6 чел ) | 400 | 60 | >
16.12.2025 - 31.12.2025 ( 2 чел ) | 630 | 64 | >
16.12.2025 - 31.12.2025 ( 4 чел ) | 480 | 64 | >
16.12.2025 - 31.12.2025 ( 6 чел ) | 420 | 64 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьLake Burunge Camp - TWC | LD / BL |
Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2021 - 05.01.2021 (2 чел) | 638 | 58 | >
01.01.2021 - 05.01.2021 ( 4 чел ) | 516 | 58 | >
01.01.2021 - 05.01.2021 ( 6 чел ) | 476 | 58 | >
06.01.2021 - 28.02.2021 ( 2 чел ) | 621 | 55 | >
06.01.2021 - 28.02.2021 ( 4 чел ) | 499 | 55 | >
01.01.2021 - 28.02.2021 ( 6 чел ) | 460 | 55 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 ( 2 pax ) | 586 | 50 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 ( 4 чел ) | 464 | 50 | >
01.03.2021 - 31.03.2021 ( 6 чел ) | 425 | 50 | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 2 чел ) | 533 | не применяется | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 4 чел ) | 412 | не применяется | >
01.04.2021 - 31.05.2021 ( 6 чел ) | 371 | не применяется | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 2 чел ) | 660 | 58 | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 4 чел ) | 540 | 58 | >
01.06.2021 - 31.10.2021 ( 6 чел ) | 500 | 58 | >
01.11.2021 - 20.12.2021 ( 2 чел ) | 610 | 50 | >
01.11.2021 - 20.12.2021 ( 4 чел ) | 490 | 50 | >
01.11.2021 - 20.12.2021 ( 6 чел ) | 450 | 50 | >
21.12.2021 - 31.12.2021 ( 2 чел ) | 660 | 60 | >
21.12.2021 - 31.12.2021 ( 4 чел ) | 540 | 60 | >
21.12.2021 - 31.12.2021 ( 6 чел ) | 500 | 60 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьTarangire Sopa Lodge | LD / BL |
Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2023 - 28.02.2023 (2 чел ) | 1150 | 406 | >
01.01.2023 - 28.02.2023 (4 чел ) | 1003 | 406 | >
01.01.2023 - 28.02.2023 (6 чел ) | 954 | 406 | >
01.03.2023 - 31.03.2023 ( 2 чел ) | 1073 | 360 | >
01.03.2023 - 31.03.2023 (4 чел ) | 926 | 360 | >
01.03.2023 - 31.03.2023 (6 чел ) | 877 | 360 | >
01.04.2023 - 31.05.2023 ( 2 чел ) | 921 | 270 | >
01.04.2023 - 31.05.2023 ( 4 чел ) | 774 | 270 | >
01.04.2023 - 31.05.2023 ( 6 чел ) | 725 | 270 | >
01.06.2023 - 30.06.2023 ( 2 чел ) | 1073 | 360 | >
01.06.2023 - 30.06.2023 ( 4 чел ) | 926 | 360 | >
01.06.2023 - 30.06.2023 ( 6 чел ) | 877 | 360 | >
01.07.2023 - 31.10.2023 ( 2 чел ) | 1150 | 406 | >
01.07.2023 - 31.10.2023 ( 4 чел ) | 1003 | 406 | >
01.07.2023 - 31.10.2023 ( 6 чел ) | 954 | 406 | >
01.11.2023 - 19.12.2023 ( 2 чел ) | 1073 | 360 | >
01.11.2023 - 19.12.2023 ( 4 чел ) | 926 | 360 | >
01.11.2023 - 19.12.2023 ( 6 чел ) | 877 | 360 | >
20.12.2023 - 31.12.2023 (2 чел ) | 1150 | 406 | >
20.12.2023 - 31.12.2023 (4 чел ) | 1003 | 406 | >
20.12.2023 - 31.12.2023 (6 чел ) | 954 | 406 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьTarangire Kuro Tree Tops | LD / BL |
Мы расскажем все что знаем сами и поможем осуществить
твою мечту. Танзания- наш второй дом, и мы приглашаем Вас!