Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2025 - 31.03.2025 ( 2 чел ) | 1020 | 106 | >
01.01.2025 - 31.03.2025 ( 4 чел ) | 695 | 106 | >
01.01.2025 - 31.03.2025 ( 6 чел ) | 585 | 106 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 2 чел ) | 935 | 61 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 4 чел ) | 610 | 61 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 6 чел ) | 501 | 61 | >
01.06.2025 - 31.10.2025 ( 2 чел ) | 1020 | 106 | >
01.06.2025 - 31.10.2025 ( 4 чел ) | 695 | 106 | >
01.06.2025 - 31.10.2025 ( 6 чел ) | 584 | 106 | >
01.11.2025 - 10.15.2025 ( 2 чел ) | 975 | 82 | >
01.11.2025 - 10.15.2025 ( 4 чел ) | 655 | 82 | >
01.11.2025 - 10.15.2025 ( 6 чел ) | 584 | 82 | >
16.12.2025 - 31.12.2025 ( 2 чел ) | 1020 | 106 | >
16.12.2025 - 31.12.2025 ( 4 чел ) | 695 | 106 | >
16.12.2025 - 31.12.2025 ( 6 чел ) | 584 | 106 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьNgorongoro Fam House | LD / BL |
Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2025 - 28.02.2025 ( 2 чел ) | 1155 | 217 | >
01.01.2025 - 28.02.2025 ( 4 чел ) | 830 | 217 | >
01.01.2025 - 28.02.2025 ( 6 чел ) | 720 | 217 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 ( 2 чел ) | 1155 | 217 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 ( 4 чел ) | 830 | 217 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 ( 6 чел ) | 720 | 217 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 2 чел ) | 1025 | 140 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 4 чел ) | 705 | 140 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 6 чел ) | 595 | 140 | >
01.06 2025 - 30.06.2025 ( 2 чел ) | 1155 | 214 | >
01.06 2025 - 30.06.2025 ( 4 чел ) | 830 | 214 | >
01.06 2025 - 30.06.2025 ( 6 чел ) | 720 | 214 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 (2 чел ) | 1195 | 240 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 (4 чел ) | 875 | 240 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 (6 чел ) | 765 | 240 | >
01.11.2025 - 19.12.2025 ( 2 чел ) | 1155 | 214 | >
01.11.2025 - 19.12.2025 ( 4 чел ) | 830 | 214 | >
01.11.2025 - 19.12.2025 ( 6 чел ) | 720 | 214 | >
20.12.2025 - 31.12.2025 ( 2 чел ) | 1195 | 240 | >
20.12.2025 - 31.12.2025 ( 4 чел ) | 875 | 240 | >
20.12.2025 - 31.12.2025 ( 6 чел ) | 765 | 240 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьNgorongoro Oldeani Mountain Lodge | LD / BL |
Стоимость программы на человека USD
Период | Стоимость на 1 человека при 2-местном проживаниие (½ DBL) USD | Доплата за одноместное проживание (SGL) USD |
---|---|---|
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО | > | |
01.01.2025 - 31.01.2025 (2 чел ) | 1190 | 123 | >
01.01.2025 - 31.01.2025 (4 чел ) | 900 | 123 | >
01.01.2025 - 31.01.2025 (6 чел ) | 741 | 123 | >
01.02.2025 - 28.02.2025 (2 чел ) | 1320 | 222 | >
01.02.2025 - 28.02.2025 (4 чел ) | 995 | 222 | >
01.02.2025 - 28.02.2025 ( 6 чел ) | 885 | 222 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 ( 2 чел ) | 1120 | 123 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 ( 4 чел ) | 795 | 123 | >
01.03.2025 - 31.03.2025 (6 чел ) | 685 | 123 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 2 чел ) | 1020 | 95 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 4 чел ) | 845 | 95 | >
01.04.2025 - 31.05.2025 ( 6 чел ) | 670 | 95 | >
01.06.2025 - 30.06.2025 ( 2 чел) | 1320 | 222 | >
01.06.2025 - 30.06.2025 ( 4 чел) | 995 | 222 | >
01.06.2025 - 30.06.2025 ( 6 чел) | 885 | 60 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 ( 2 чел ) | 1320 | 222 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 ( 4 чел ) | 995 | 222 | >
01.07.2025 - 31.10.2025 ( 6 чел ) | 885 | 222 | >
01.11.2025 - 19.12.2025 ( 2 чел ) | 1120 | 123 | >
01.11.2025 - 19.12.2025 ( 4 чел ) | 795 | 123 | >
01.11.2025 - 19.12.2025 ( 6 чел ) | 685 | 123 | >
20.12.2025 - 31.12.2025 ( 2 чел ) | 1320 | 222 | >
20.12.2025 - 31.12.2025 ( 4 чел ) | 995 | 222 | >
20.12.2025 - 31.12.2025 ( 6 чел ) | 885 | 222 | >
Размещение | Тип питания | |
---|---|---|
1 ночьNgorongoro Serena Lodge | LD / BL |
Мы расскажем все что знаем сами и поможем осуществить
твою мечту. Танзания- наш второй дом, и мы приглашаем Вас!